Vi hoppas på ett givande år 2013, då vi skall komma igång ordentligt med övervakningen av lokaler.
Startskottet går den lördagen 6 april i Uddevalla. Vik denna dag för detta!
Program och vägbeskrivning kommer att läggas in här och också sändas med e-post till dem som finns med på sändlistan. Margareta Edqvist, nationell koordinator för floraväktarverksamheten, kommer att delta i mötet. Om du är intresserad av att delta och inte vet om du finns med på några listor, så hör av dig till evastina.blomgren@gmail.com.
Floraväktarna 2012
Som framgår av tabellen nedan har vi under 2012 besökt 648 lokaler för rödlistade arter motsvarande 11 % av alla lokaler. Detta kan tyckas vara ett litet antal besök, men med tanke på att vi nyss kommit igång igen efter arbetet med boken Bohusläns Flora, är det kanske en bra början. Vi kommer att satsa ytterligare nästa säsong.
Antal lokaler för rödlistade arter per kommun 2012 | ||||||||
Rödlistekategori | Antal | Andel | ||||||
Kommun | CR | EN | VU | NT | RH/S | Alla | besök | besök |
Öckerö | 2 | 6 | 79 | 97 | 1 | 185 | 3 | 2 % |
Göteborg | 5 | 8 | 38 | 77 | 0 | 128 | 18 | 14 % |
Kungälv | 2 | 71 | 162 | 264 | 1 | 500 | 115 | 23 % |
Lilla Edet | 0 | 11 | 35 | 66 | 0 | 112 | 3 | 3 % |
Stenungsund | 0 | 62 | 17 | 84 | 0 | 163 | 15 | 9 % |
Tjörn | 7 | 72 | 180 | 295 | 15 | 569 | 1 | 0 % |
Orust | 6 | 78 | 222 | 455 | 5 | 766 | 108 | 14 % |
Uddevalla | 0 | 36 | 120 | 307 | 0 | 463 | 40 | 9 % |
Lysekil | 16 | 41 | 84 | 223 | 6 | 370 | 54 | 15 % |
Sotenäs | 13 | 53 | 153 | 285 | 27 | 531 | 134 | 25 % |
Munkedal | 0 | 38 | 71 | 261 | 0 | 370 | 13 | 4 % |
Tanum | 38 | 82 | 220 | 753 | 27 | 1120 | 68 | 6 % |
Strömstad | 28 | 77 | 107 | 395 | 8 | 615 | 76 | 12 % |
Bohuslän | 117 | 635 | 1488 | 3562 | 90 | 5892 | 648 | 11 % |
En del av lokalerna i tabellen ovan är inte längre aktuella. I vissa fall har arten inte kunnat återfinnas under flera år. Vissa arter, som till exempel sandmålla, kommer och går och kanske aldrig mer dyker upp på de platser där vi fann dem för 5-10 år sedan. Under vintern kommer vi att gå igenom lokalerna och föra över ett antal till listan på icke aktuella lokaler.